54 995kr
inkl,moms
5 ÅRS GARANTI
VOGE SR3:
Den perfekta balansen mellan storlek och prestanda
Vi presenterar det perfekta valet för dig som söker en scooter med utmärkta prestanda och generös lastkapacitet, men som samtidigt inte vill kompromissa med den smidighet i stadstrafik som en lätt scooter erbjuder – nya VOGE SR3.
Med detta som utgångspunkt satte Voge som mål vid utvecklingen av SR3 att minska vikten så mycket som möjligt. Med hjälp av digitala konstruktionsverktyg lyckades man skapa ett lätt men samtidigt robust ramverk, som har testats omfattande genom mer än 100 000 utmattningscykler.
Resultatet är en körklar vikt på endast 165 kg, vilket i kombination med en livlig motor på 25,5 hk, optimerad för kraftfull respons i mellanregistret, ger SR3 ett av de bästa förhållandena mellan vikt och effekt i sitt segment.
Detta omsätts i smidighet och enastående köregenskaper – perfekt både för manövrering i tät stadstrafik och för njutningsfull körning på öppna vägar.
Dragspelsinnehåll
| Typ | Encylindrig, SOHC, 4 ventiler |
| Kylning | Vätskekyld med frontmonterad kylare |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Borrning x slag (mm) | 72 × 60 |
| Cylindervolym (cc) | 244,3 cc |
| Kompressionsförhållande | 11,5:1 |
| Maxeffekt (hk / varv/min) | 25,5 hk (19 kW) vid 8 250 varv/min |
| Max vridmoment (Nm / varv/min) | 23 Nm vid 6 500 varv/min |
| Transmission | CVT |
| Startsystem | Elektrisk start |
| Koppling | Automatisk torr centrifugalkoppling |
| Växellåda | Automatisk med steglös variabel transmission |
| CO₂-utsläpp (g/km) | 79 |
| Typförbrukning | 3,4 |
| Ram | Stålrörsram med pendelmonterad motor |
| Framfjädring | Hydraulisk framgaffel, 35 mm |
| Bakfjädring | 2 hydrauliska stötdämpare med progressiv fjäder, justerbar fjäderförspänning |
| Framdäck | 120/70-14 |
| Bakdäck | 140/60-13 |
| Frambroms | 260 mm skivbroms med flytande tvåkolvsok |
| Bakbroms | 240 mm skivbroms med flytande tvåkolvsok |
| ABS | Tvåkanals |
| Längd (mm) | 2100 |
| Bredd (mm) | 795 |
| Höjd (mm) | 1390 |
| Hjulbas (mm) | 1525 |
| Typgodkänd torrvikt (kg) | 152 |
| Sitthöjd (mm) | 770 |
| Minsta markfrigång (mm) | 152 |
| Tankvolym (l) | 14 |
| Konfigurerbar 7" TFT-skärm | Ja |
| Däcktrycksövervakning (TPMS) | Ja |
| Anslutningsmöjligheter | Ja |
| Turn-by-turn-navigering | Ja |
| Bränslenivå | Ja |
| Spänning | Ja |
| Tid | Ja |
| Traktionskontroll (TCS) | Ja |
| Nödbromssignal (ESS) | Ja |
| Justerbart vindskydd | Ja |
| Uppvärmda handtag | Ja |
| Förvaringsutrymme för två hjälmar (integral + jet) | Ja |
| Två förvaringsfack, ett med USB-uttag | Ja |
| Sadel med ländstöd | Ja |
| Full LED-belysning | Ja |
| Handbroms | Ja |
| Nyckellös start | Ja |
| HD-frontkamera | Ja |
| Sidosstöd | Ja |
Dess 14- och 13-tums hjul, en hjulbas på 1 525 mm och en låg sitthöjd på 770 mm ger stabilitet, gott om utrymme och hög tillgänglighet. Dessutom levereras SR3 som standard med en justerbar vindruta, uppvärmda handtag och säkerhetsfunktioner som antispinn (TCS), skivbromsar med tvåkanals-ABS, nödbromsvarning (ESS) och Full LED-belysning. Den 14-liters bränsletanken ger lång räckvidd, och utrustningen kompletteras med bakre pakethållare, två rymliga handskfack (varav ett med USB-uttag), förvaringsutrymme under sadeln för två hjälmar (en integral och en jet), nyckellös start (keyless), HD-frontkamera samt en stor 7” TFT-skärm med Turn-by-Turn-navigering.