79 995kr
inkl,moms
5 ÅRS GARANTI
VOGE SR4 RADAR:
TEKNOLOGI FÖR DIN SÄKERHET
Vi presenterar vår avancerade scooter, utrustad med döda-vinkel-övervakning och kollisionsvarning – ett viktigt säkerhetselement både i stadstrafik och på landsväg.
Resultatet av en sammansmältning av tysk ingenjörskonst i toppklass, italiensk design och Loncin Groups produktionskapacitet: SR4 Radar integrerar radarteknik hämtad från sitt större syskon, 900DSX, och positionerar sig som en referens inom kvalitet, teknologi och säkerhet.
Med SR4 Radar har VOGE omdefinierat säkerhetsstandarden för stadsoch pendelkörning, utan att kompromissa med praktisk användbarhet, prestanda eller elegans – allt till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Det döda-vinkel-varningssystemet (Blind Spot Detection, BSD) är ett innovativt körassistanssystem som är utformat för att varna dig för fordon som befinner sig i de bakre sidosektorerna. Systemet använder millimetervågsradarteknik som kontinuerligt skannar området bakom fordonet. När ett hinder upptäcks tänds en LED-indikator i backspegeln för att varna föraren.
Dessutom har Voge, precis som på modellen 900DSX, vidareutvecklat systemet med en kollisionsvarningsfunktion. Denna funktion gör att bromsljuset blinkar när ett fordon närmar sig bakifrån, för att uppmärksamma bakomvarande trafik på din närvaro.
Dragspelsinnehåll
| Typ | Encylindrig, fyrtakts, SOHC, 4 ventiler |
| Kylning | Vätskekyld med frontmonterad kylare |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Borrning x slag (mm) | 80 × 69 |
| Cylindervolym (cc) | 349,8 cc |
| Kompressionsförhållande | 11,0:1 |
| Maxeffekt (hk / varv/min) | 34 hk (25 kW) vid 7 500 varv/min |
| Max vridmoment (Nm / varv/min) | 35 Nm vid 5 750 varv/min |
| Transmission | CVT |
| Startsystem | Elektrisk start |
| Koppling | Automatisk torr centrifugalkoppling |
| Växellåda | Automatisk med steglös variabel transmission |
| CO₂-utsläpp (g/km) | 84 |
| Typförbrukning | 3,7 |
| Framhjul | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Bakhjul | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Framfjädring | Kayaba-framgaffel, 35 mm |
| Fjädringsväg (mm) | 110 |
| Bakfjädring | Dubbla Kayaba-stötdämpare med progressiv fjäder, justerbar fjäderförspänning |
| Fjädringsväg (mm) | 112 |
| Frambroms | Dubbla skivor, 265 mm, med radiella J.Juan-bromsok med fyra kolvar |
| Bakbroms | Skiva, 265 mm, med J.Juan-bromsok med en flytande kolv |
| ABS | Tvåkanals |
| Längd (mm) | 2185 |
| Bredd (mm) | 805 |
| Höjd (mm) | 1390 |
| Hjulbas (mm) | 1565 |
| Sitthöjd (mm) | 761 |
| Typgodkänd vikt utan vätskor (kg) | 201 |
| Tankvolym (l) | 12,8 |
| Konfigurerbar TFT-skärm | Ja |
| Däcktryck TPMS | Ja |
| Anslutningsmöjligheter | Ja |
| Turn-by-turn-navigering | Ja |
| Bränslenivå | Ja |
| Spänning | Ja |
| Tid | Ja |
| Döda-vinkel-varning | Ja |
| Kollisionsvarning | Ja |
| Nödbromssignal (ESS) | Ja |
| Uppvärmda handtag | Ja |
| Uppvärmt förarsäte | Ja |
| Ländstöd för föraren | Ja |
| Elektriskt justerbar vindruta | Ja |
| Nyckellös start | Ja |
| Två förvaringsfack med centrallås, ett med USB-anslutning | Ja |
| Tanklock med centrallås | Ja |
| Förvaringsutrymme för två hjälmar (integral + jet) | Ja |
| Belyst förvaringsutrymme med hydraulisk dämpare | Ja |
| 12V-anslutning | Ja |
| Väske-/krok för kassar | Ja |
| Sidostöd | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Handbroms | Ja |
| Full LED-belysning | Ja |
VOGE SR4 Radar är utrustad med en robust encylindrig motor på 349,8 cc, med ett 4-ventils topplock och vätskekylning. Den levererar 34 hk vid 7 500 varv/min och ett vridmoment på 35 Nm vid 5 750 varv/min, vilket ger en perfekt balans mellan smidighet i stadstrafik och starka prestanda på landsväg.
Dessutom är den försedd med antispinnsystem (TCS) för extra säkerhet under varierande körförhållanden.