33 995kr
inkl,moms
5 ÅRS GARANTI
Vår nya VOGE SR1 125 är en kompakt scooter med GT-karaktär – modern, elegant och aerodynamisk, designad av den prestigefyllde italienske formgivaren Massimo Zaniboni. Den är utvecklad för att göra både stadskörning och pendling mellan städer mer komfortabel, tack vare sina kompakta mått som ger hög smidighet, stabilitet och utmärkt komfort.
Vår nya VOGE SR1 125 är en kompakt scooter med GT-känsla: fräsch, elegant och aerodynamisk, designad av den prestigefyllde italienske formgivaren Massimo Zaniboni.
Den är utvecklad för att göra både stadskörning och längre pendling mer komfortabel, tack vare sina kompakta mått som ger hög smidighet, stabilitet och utmärkt komfort.
Dragspelsinnehåll
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Typ | Encylindrig, SOHC, 2 ventiler |
| Kylning | Vätskekyld |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Borrning x slag (mm) | 52,4 × 57,9 |
| Cylindervolym (cc) | 124,9 |
| Kompressionsförhållande | 11,1:1 |
| Maxeffekt (hk / varv/min) | 11,4 vid 8 500 |
| Max vridmoment (Nm / varv/min) | 11 vid 6 500 |
| Koppling | Automatisk torr centrifugalkoppling |
| Transmission | Automatisk med steglös variator |
| CO₂-utsläpp (g/km) | 57 |
| Blandad förbrukning (l/100 km) | 2,5 |
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Chassi | Stålrörsram med svängande motor |
| Framfjädring | Hydraulisk framgaffel, 31 mm |
| Fjädringsväg fram (mm) | 121 |
| Bakfjädring | 2 stötdämpare med separat reservoar, justerbar fjäderförspänning med progressiv fjäder |
| Fjädringsväg bak (mm) | 108 |
| Framdäck | 110/80-14 slanglöst |
| Baktäck | 130/70-13 slanglöst |
| Frambroms | 240 mm skiva med dubbelkolvsbromsok |
| Bakbroms | 220 mm skiva |
| ABS | Tvåkanals |
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Längd (mm) | 1970 |
| Bredd (mm) | 740 |
| Höjd (mm) | 1265 |
| Hjulbas (mm) | 1300 |
| Godkänd vikt utan vätskor (kg) | 134 |
| Sadelhöjd (mm) | 770 |
| Minsta markfrigång (mm) | 160 |
| Tankvolym (l) | 8 |
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Färg-LCD-skärm | Ja |
| Anslutningsmöjligheter | Ja |
| Turn-by-turn-navigering | Ja |
| Bränslenivå | Ja |
| Förbrukning | Ja |
| Tid | Ja |
| Spänning | Ja |
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Handskfack med USB-uttag | Ja |
| Vindruta | Ja |
| Förvaringsutrymme för integralhjälm | Ja |
| Nödbromsvarningssystem (ESS) | Ja |
| Full LED-belysning | Ja |
| Nyckellös start | Ja |
| HD-frontkamera | Ja |
| Fotstöd för passagerare | Ja |
| Sidostöd | Ja |
SR1 ADV ärver även avancerade system för aktiv säkerhet, med ett oberoende tvåkanals ABS, urkopplingsbar antispinn (TCS) samt ett nödbromsvarningssystem (ESS). Självklart ingår även den kompletta standardutrustningen från föregångaren, däribland keyless-startsystem, färgdisplay med LCD-instrumentpanel, full LED-belysning och en frontkamera som spelar in körningen i HD-upplösning (1080p).
Dessutom kan modellen utrustas med en toppbox som tillval.